Biohemija
+
|
|
Vađenje krvi | |
1.01. uzimanje materijala | 150 |
1.02. vađenje krvi ( kap.) | 150 |
1.03. vađenje krvi ( teren ) | 500 |
Hematologija | |
2.01. KS sa 8 param. | 250 |
2.02. leukociti | 120 |
2.03. eritrociti | 120 |
2.04. trombociti | 180 |
2.05. retikulociti | 250 |
2.06. hematokrit | 180 |
2.07. hemoglobin | 120 |
2.08. vr. krvar. | 200 |
2.09. vr. koagul. | 200 |
2.10. LF | 250 |
2.11. eoz. u nosu | 250 |
2.12. SE | 240 |
2.13. fibrinogen | 240 |
2.14. trombo test + vadjenje | 400 |
2.15. Le ćel. (3X) - citr. pl. | 1,200 |
2.16. D-dimer (citr.pl.) | 1,500 |
2.17. a PTT (citr.pl.) | 500 |
2.18. Factor V Leiden | 3,700 |
2.19. Factor II | 3,700 |
2.20. MTHFR | 3,700 |
2.21. Factor V Leiden, F II,MTHFR,PAI-1 | 10,000 |
2.22. PAI-1 | 3,700 |
2.23. antirombin III ( BM ) citr. pl. | 3,900 |
2.24. APCR ( BM ) cit. pl. | 3,000 |
2.25. Anti Xa ( BM ) cit.pl. | 2,470 |
2.26. MC4 ( K ) citr.pl.puna i serum | 9,300 |
2.27. Trombofilije paket 5 mutacija | 10,550 |
2.28. Trombofilije paket 6 mutacija | 11,500 |
2.29. Factor XIII | 3,900 |
2.30. Trombofilije paket 7 mutacija | 13,260 |
2.31. FVIII (cit.pl.) | 3,900 |
2.32. FIX (cit.pl.) | 3,900 |
2.33. FXI (cit.pl.) | 4,550 |
2.34. FXII (cit.pl.) | 4,550 |
2.35. FXIII Val 34 Le (edt) | 4,300 |
2.36. JAK 2 | 11,500 |
Urin (kvalitativno) | |
3.01. urin hem. | 400 |
3.02. melanin (3X) | 600 |
3.03. porfobilinogen | 600 |
3.05. test na drogu ( 4 p) | 1,500 |
3.06. test na drogu (10 p) | 2,000 |
Urin (kvantitativno - 24h urin) | |
4.01. uk. prot.( 24h) | 500 |
4.02. uk. kalcijum ( HCL) | 500 |
4.03. K ,Na (24h) | 500 |
4.04. fosfor (24h) | 500 |
4.05. mokr. kis.(24h) | 500 |
4.06. kreatinin (24h) | 500 |
4.07. ureja (24h) | 500 |
4.08. amilaza (24h) i I jutarnji | 500 |
4.09. VMA ( 6N HCl )(N) | 2,600 |
4.10. ( N )17 - KS ( HCl) | 1,560 |
4.11. ( N )17- OH KS ( HCl) | 1,560 |
4.12. ( K ) bakar | 3,100 |
4.13. mikroalb. ( II jut, 24h) | 1,050 |
4.14. anal. bubr. kamenca | 1,500 |
4.15. ( BM ) adrenalin ( HCL ) | 1,800 |
4.16. ( BM ) noradrenal. ( HCL ) | 1,800 |
4.17. ( BM ) dopamin ( HCL ) | 1,800 |
4.18. glukoza urin | 500 |
4.19. ( BM ) cortizol (HCL ) | 1,500 |
4.20. B2 mikroglob. sp.uz.urin (BM) ) | 1,500 |
4.21. HVA ( HCL) | 3,900 |
4.22. (BM )Citrati ( 24h,HCL ) | 2,100 |
4.23. (N)free metanefrin(conc.HCL) | 3,800 |
4.24. (BM)elektroforeza proteina 24 | 2,000 |
4.25. (BM) 17 ketosteroidi (24 h,6n) | 2,000 |
Biohemija | |
5.01. glukoza (s) | 240 |
5.02. OGTT (2X) | 600 |
5.03. OGTT (5X) trudn. | 1,200 |
5.04. ureja | 240 |
5.05. kreatinin | 240 |
5.06. kreatinin klir. | 600 |
5.07. mokr. kiselina | 240 |
5.08. uk. bilirubin | 240 |
5.09. dir. bilirubin | 200 |
5.10. uk. proteini | 240 |
5.11. albumini | 240 |
5.12. gvoždje | 350 |
5.13. TIBC (UIBC) | 250 |
5.14. transferin | 900 |
5.15. feritin | 1,100 |
5.16. sol. transf. rec. | 2,900 |
5.17. folna kiselina | 1,300 |
5.18. vit B12 (našte) | 1,200 |
5.19. HbA1C ( kao KS) | 1,000 |
5.20. C-peptid (s, pl.) | 1,270 |
5.21. insulin (s, pl.) | 1,170 |
5.22. lipidni stat. + vađenje | 1,100 |
5.23. uk. holesterol | 240 |
5.24. HDL holesterol | 470 |
5.25. trigliceridi | 240 |
5.26. Apo – A – 1 ( BM ) | 550 |
5.27. Apo – B ( BM ) | 550 |
5.28. lipoprotein a | 1,000 |
5.29. ALT | 240 |
5.30. AST | 240 |
5.31. alk. fosfataza | 240 |
5.32. kis. fosfataza | 330 |
5.33. prost. fosfataza | 330 |
5.34. amilaza | 240 |
5.35. lipaza | 240 |
5.36. LDH | 240 |
5.37. CK ( CPK ) | 240 |
5.38. gamaGT | 240 |
5.39. holinesteraza | 500 |
5.40. troponin T | 1,450 |
5.41. K | 240 |
5.42. Na | 240 |
5.43. bikarbonati | 240 |
5.44. hloridi | 240 |
5.45. uk. kalcijum | 240 |
5.46. fosfor | 240 |
5.47. magnezijum | 240 |
5.48. ( BM ) bakar | 850 |
5.49. ceruloplazmin | 1,200 |
5.50. ( BM ) živa hep. | 4,550 |
5.51. vit D3 | 2,000 |
5.52. ACE - ang. konvert. | 1,430 |
5.53. ( BM ) haptoglobin | 1,100 |
5.54. ( BM ) Pro BNP li-hep | 3,920 |
5.55. CK-MB | 630 |
5.56. ( BM ) olovo hep. | 4,550 |
5.57. ( K ) kalcijum-joniz. | 400 |
5.58. ( BM ) cink | 1,200 |
5.59. homocistein ( kao KS ) | 2,300 |
5.60. insulinska At | 1,430 |
5.61. ( BM )krioglobul. | 750 |
5.62. glukoza (prst ) | 200 |
5.64. ( BM )elektroforeza proteina | 2,000 |
5.65. Procalcitonin(BM) | 3,450 |
5.66. Saturacija transferina ( BM ) | 1,400 |
5.67. Sistematski lab. | 1,000 |
5.68. ( BM ) BNP edta pl. | 3,900 |
5.69. (BM)elektrofor. hemoglobina | 3,400 |
5.70. (BM) jod | 5,000 |
5.71. (BM)imunoelektrof. prot( s i u ) | 5,000 |
5.72. SELEN | 3,500 |
5.73. ( BM ) VIT.B6 ( edta pl. ) | 2,800 |
5.74. Komp.analize za sist.M | 4,000 |
5.75. ( BM)Pankreasna amilaza | 550 |
5.76. (BM)Pankreasna elastaza(F) | 4,400 |
5.77. Vitamin K | 3,800 |
5.78. Vitamin C | 2,700 |
5.79. ( BM )Arsen | 4,550 |
Nivo leka | |
6.01. ac. valproicum( Eftil ) ( BM ) | 1,700 |
6.02. carbamaz.(Tegret.) ( BM ) | 1,700 |
6.03. phenobarb. | 1,600 |
6.04. phenytoin | 1,100 |
6.05. litijum | 550 |
6.06. leponex ( klozapin ) ( K ) | 3,060 |
6.07. lamictal ( K ) | 3,400 |
Hormoni | |
7.01. T3 | 600 |
7.02. T4 | 600 |
7.03. TSH | 600 |
7.04. FT3 | 650 |
7.05. FT4 | 650 |
7.06. tiroglobul.(TG) | 1,100 |
7.07. anti Tg At | 1,100 |
7.08. anti TPO At - mikroz. At | 1,100 |
7.09. anti TSH rec. At | 2,180 |
7.10. (N) hTG ( tiro.- upala) | 1,430 |
7.11. PTH - parath.(kao KS) | 1,000 |
7.12. osteocalcin | 1,370 |
7.13. kortizol ( jut., več.) | 1,100 |
7.14. ACTH (kao KS) | 1,240 |
7.15. aldosteron | 1,550 |
7.16. HGH – horm. rasta | 1,100 |
7.17. IgF1 | 1,660 |
7.18. IgF – BP3 ( BM ) | 2,150 |
7.19. estrad.- E2 | 650 |
7.20. free estriol | 1,300 |
7.21. progesteron | 650 |
7.22. FSH | 650 |
7.23. LH | 650 |
7.24. prolaktin | 650 |
7.25. testost. | 650 |
7.26. testost. free | 1,550 |
7.27. androstendion | 1,450 |
7.28. 17- alfa OH prog. | 1,550 |
7.29. SHBG | 1,200 |
7.30. DHEA- SO4 | 1,200 |
7.31. b- HCG (sa vađ.) | 1,150 |
7.32. free b- HCG horm. | 1,550 |
7.33. PAPP- A | 1,550 |
7.34. HPL | 780 |
7.35. b– cross l. (b - CTx) | 1,370 |
7.36. ( N ) serotonin ( s,u ) | 4,550 |
7.37. ( BM ) renin( kao KS ) | 2,600 |
7.38. ( N ) adrenalin (kao KS) | 2,730 |
7.39. ( N ) noradrenalin (kao KS) | 2,730 |
7.40. ( N ) dopamin (kao KS) | 2,730 |
7.41. ( BM ) eritropoetin | 3,150 |
7.42. inhibin B (BM) | 2,400 |
7.43. AMH ( anti muler. horm.) | 2,900 |
7.44. ( K ) leptin | 1,480 |
7.45. inhibin A (BM) | 3,400 |
7.46. Quadr. t.(AFP,HCG,uE3,inhibinA | 6,500 |
7.47. (N) Vasopresin (ADH) | 4,000 |
7.48. (BM) gastrin - našte | 1,950 |
7.49. Double test(f.b-HCG,PAPPA) | 3,200 |
7.50. Double test(f.b-HCG,AFP) | 2,650 |
7.52. Triple test(f.E2,b-HCG,AFP) | 3,500 |
7.53. (BM)Cystatin C | 2,200 |
7.54. (K)Cystatin C profil | 2,500 |
7.55. ( N ) free metanefrin pl. | 3,800 |
7.56. Histamin ( EDTA pl )( BM ) | 1,900 |
7.57. Oksitocin (s) ( BM ) | 3,200 |
7.58. ADIPONEKTIN | 4,150 |
Tumor markeri | |
8.01. CEA ( opšti ) | 850 |
8.02. CA 15 - 3 (dojka) | 1,150 |
8.03. CA 125 (jajnici) | 1,150 |
8.04. CA 19 - 9 (kolon, pankr.) | 1,150 |
8.05. CA 72 - 4 (jajnik, žel.) | 1,370 |
8.06. CYFRA - 21 (pluća-pl., ad.) | 1,550 |
8.07. NSE (pluća- mikro, CNS) | 1,450 |
8.08. AFP (jetra, testisi) | 800 |
8.09. b - HCG ( testisi, gin.) | 800 |
8.10. b2 – mikroglobul.(bubr.) | 1,550 |
8.11. PSA (prostata) | 900 |
8.12. PSA free, ind. | 1,000 |
8.13. ( N ) PAP dir.( prostata) | 1,750 |
8.14. ( N ) TATI ( cerv., endom.) | 3,000 |
8.15. (BM) 5 HIAA (karcinoidi) HCLne | 1,700 |
8.16. PIIINP - prokolog.(skelet)(BM) | 5,500 |
8.17. ( BM ) TPA ( limf. žl.) | 3,120 |
8.18. ( BM) UBC - bešika ( j.urin) | 3,200 |
8.19. ( N) VIP (endokr.tu) | 5,200 |
8.20. calcitonin - CT ( tiroid.) | 1,270 |
8.21. TG ( tiroid.) | 1,100 |
8.22. (B),(N) S-100 ( melanom) | 3,400 |
8.23. ( BM ) CA-50 ( želudac) | 2,800 |
8.24. (BM) Chromogranin A | 2,500 |
8.25. (N) Chromogranin A | 3,250 |
8.26. (N) NSE (pluća- mikro, CNS) | 2,600 |
8.27. HE4,ROMA | 3,400 |
Imunologija | |
9.01. IgA | 850 |
9.02. IgM | 850 |
9.03. IgG | 850 |
9.04. IgE | 1,150 |
9.05. ENA -scr. | 1,700 |
9.06. inh. alerg. -panel | 2,470 |
9.07. nutr. alerg.-panel | 2,470 |
9.08. C1S(inh.estraze) | 1,300 |
9.09. C1q inh. | 1,800 |
9.10. C3 kompl. | 850 |
9.11. CIC (cir. im.kom.) (BM) | 1,720 |
9.12. (I)ANCA scr.(anti neutr.cit.At) | 1,400 |
9.13. ANCA PR3 ( neurol.) | 1,400 |
9.14. ANCA MPO ( bubr.) | 1,400 |
9.15. ANA scr. | 1,450 |
9.16. ( i ) ANA kvant. | 1,040 |
9.17. ( i ) AMA -antimitoh. At | 1,100 |
9.18. AMA M2 IgG | 1,270 |
9.19. (BM) ASMA - a.glatkomiš. At (AGMA) | 1,900 |
9.20. ( i ) antisrčana At | 1,000 |
9.21. ( BM )ACHR - At na ac.holin | 3,700 |
9.22. ICA (diab.melit.) | 4,000 |
9.23. ds DNA | 1,400 |
9.24. fosfolipidna IgM | 1,400 |
9.25. fosfolipidna IgG | 1,400 |
9.26. kardiolipin IgM | 1,400 |
9.27. kardiolipin IgG | 1,400 |
9.28. lupus antikoagul (citr. pl) | 1,450 |
9.29. gliadin IgA | 1,400 |
9.30. gliadin IgG | 1,400 |
9.31. transglutamin IgA i IgG (citto) | 2,800 |
9.32. ( N ) gluten (alergija ) | 2,300 |
9.33. anti ovarijalna At | 1,560 |
9.34. alfa 1 antitripsin | 1,400 |
9.35. (K)haptoglobin | 1,100 |
9.36. parietalna At (per. anem) | 2,000 |
9.37. penicilin G | 1,650 |
9.38. penicilin V | 1,650 |
9.39. C4 komplement | 850 |
9.40. ( K ) transglutaminska At IgG, IgA | 2,850 |
9.41. ( R ) inhalacioni alergeni | 4,600 |
9.42. ( R ) nutritivni alergeni | 4,600 |
9.43. ( R ) mešoviti alergeni ( deca ) | 4,600 |
9.44. CCP / RA | 1,920 |
9.45. RO( SS-A ) At | 1,530 |
9.46. SCL - 70 (sklerodermija) | 1,530 |
9.47. (BM)ASCA-(Kronova)IgA ili G | 1,900 |
9.48. LKM-1 IgG | 1,400 |
9.49. (BM) gastrin | 2,000 |
9.50. antiGAD - At ( BM ) | 2,900 |
9.51. F2 mleko | 1,650 |
9.52. (N)endomyz. At+retikul. At | 12,400 |
9.53. (N)ANA hep2 (ANA profil) | 7,800 |
9.54. KG ( Rh + ) | 2,000 |
9.55. ( BM )Lidokain | 2,500 |
9.56. Penicilin G C1 ( N ) | 2,860 |
9.57. Penicilin V C1 ( N ) | 2,860 |
9.58. ( BM )Kalprotektin | 3,500 |
9.59. gluten (alergija) | 1,650 |
9.60. ( BM ) protein C citr.pl. | 4,000 |
9.61. ( BM ) protein S citr.pl. | 4,000 |
9.62. Osteokalcin | 1,300 |
9.63. Rh At | 1,100 |
9.64. b2-GPI IgM | 1,530 |
9.65. b2-GPI IgG | 1,530 |
9.66. alergija na carbamazepin ( N ) | 3,380 |
9.67. ( BM ) ANA-HEP2 | 2,000 |
9.68. KG ( Rh - ) | 4,850 |
9.69. transglutaminska At IgA | 1,400 |
9.70. ( N )pčela ( alergija ) | 2,440 |
9.71. ( N )kozm. preparati CAST | 3,640 |
9.72. ( N )Dezinfikanti PAX 6 | 2,600 |
9.73. (N)Endomizialna Ab | 4,400 |
9.74. (N)Endomizialna IgA | 4,400 |
9.75. (N)Retikulinska Ab | 4,400 |
9.76. (N)Retikulinska IgA | 4,400 |
9.77. (N)Amoxicilin alergija | 3,100 |
9.78. (N)Brufen alergija | 3,450 |
9.79. (BM)Laktoferin | 3,700 |
9.80. La / SSB | 1,660 |
9.81. ( BM ) Krioglobulini | 980 |
9.82. masne k,skrob. z,miš.vl(BM) f | 1,000 |
9.83. Endomizijalna at IgA | 2,340 |
9.84. (BM) Interleukin 6 ( IL - 6 ) | 3,600 |
9.85. Anticentromerna At | 1,500 |
9.86. (BM)Interleukin-6 | 4,200 |
9.87. Sm At | 1,660 |
9.88. ( BM) MOG At | 2,150 |
9.89. (BM) Aquaporin 4 At | 3,850 |
9.90. ( BM )ECP-astma | 2,500 |
9.91. ( BM )( DAO) HISTAMIN | 3,500 |
9.92. ( BM ) MUSK At | 5,500 |
9.93. BETA CROSS LABS | 2,100 |
9.94. ANA (ENA) PROFIL 15 At | 6,500 |
9.95. Alergija na pšenično brašno | 2,400 |
Mikrobiologija
+
|
|
Uzimanje materijala | |
20.01. vađenje krvi (vena) | 150 |
20.02. vađenje krvi (kapilara) | 150 |
20.03. uzimanje mater. (teren) | 500 |
20.04. uzimanje krvi za prenatalni | 1,000 |
Bakteriologija | |
21.01. bris grla | 600 |
21.02. b.grla -strep A test | 800 |
21.03. bris nosa | 600 |
21.04. bris jezika i desni | 550 |
21.05. bris oka | 750 |
21.06. bris oba oka | 1,400 |
21.07. bris uva | 750 |
21.08. bris oba uva | 1,400 |
21.09. bris dojke | 750 |
21.10. bris obe dojke | 1,400 |
21.12. bris rane | 750 |
21.13. b.grla+PAB ( za vrtić ) | 900 |
21.14. prošireniAB | 250 |
21.15. bris vulve | 750 |
21.16. bris oka na chlam.trach. | 2,000 |
21.17. b.grla,b.nosa+PAB ( za vrtić ) | 1,200 |
21.18. mleko | 750 |
21.19. Adeno / RSV / infl.A / infl. B | 2,000 |
Bris vagine, cerviksa, uretre | |
22.01. vag.bris | 750 |
22.02. cerv.bris | 750 |
22.03. b.uretre | 750 |
22.04. b.prep,b.glansa | 750 |
22.05. trich.vag. | 450 |
22.06. gonococcus | 450 |
22.07. chlam.trach. | 1,400 |
22.08. myc+uu | 2,000 |
22.09. v,c,ch,myc,uu( dr.Milaš ) | 4,300 |
22.10. v.b.,c.b.-1-( dr.Milaš ) | 650 |
22.11. v.b.,c.b.-2-kontrola( dr.Milaš ) | 450 |
22.12. chlam.trach.-1-( dr. Milaš ) | 1,200 |
22.13. myc+uu-1-( dr Milaš ) | 1,800 |
22.14. bakterijska vaginoza | 750 |
Sperma | |
23.01. spermogram | 2,000 |
23.02. spermokultura | 750 |
23.03. myc+uu | 2,000 |
Urin | |
24.01. urinokultura | 650 |
24.02. test na trudnoću | 450 |
24.03. TBC (Löwenstein) | 6,300 |
24.04. trich. vag.(1.mlaz) | 450 |
24.05. chlam. trach.(1.mlaz ) | 1,400 |
24.06. urinokultura ( dr.Milaš ) | 500 |
Feces | |
25.01. koprokultura | 800 |
25.02. feces na candidu | 500 |
25.03. jaja cr.parazita 1x | 600 |
25.04. jaja cr.parazita 3x | 1,600 |
25.05. protozoe 1x | 600 |
25.06. protozoe 3x | 1,600 |
25.07. Adler- Weber test | 600 |
25.08. rota-adeno virus test | 1,100 |
25.09. helicob.pylori Ag | 1,200 |
25.11. clostridium difficille | 2,300 |
25.12. R/A/N/A virus test | 4,000 |
25.13. campylobacter Ag | 1,000 |
Razno | |
26.01. duod. sok na lambije +pH | 550 |
26.02. PAB ( perianalni bris ) | 500 |
26.03. punktati ( aerobno ) | 750 |
26.04. test netolerancije A | 2,550 |
26.05. test netolerancije N ( 90 ) | 17,000 |
26.06. KG + RH | 1,300 |
26.07. spermatozoidna At | 1,300 |
26.08. očinstvo(otac+dete)(BM) | 40,000 |
26.09. očinstvo(sledeći član)(BM) | 17,000 |
26.10. očin.(otac,majka i dete) | 32,000 |
26.11. materinstvo(majka+dete) | 35,000 |
26.12. materinstvo(sledeći član) | 14,500 |
26.13. helicob.pylori(izdisajni test) | 5,000 |
26.14. eozinofili u nosu | 250 |
26.15. očinstvo(otac+dete)sa veštać. | 39,000 |
Sputum | |
27.01. sputum kultura | 750 |
27.02. preparat na BK | 1,400 |
27.03. TBC (Löwenstein) | 6,500 |
COVID-19 | |
28.01. covid19 Ag ( bris ) | 1,500 |
28.02. covid 19 Ag ( bris ) popust | 1,000 |
28.03. SARS-CoV-2 IgG | 1,950 |
28.04. SARS-CoV-2 imunohr.IgM,IgG | 1,200 |
Mikologija | |
29.01. nat.prep.na mikoze | 1,000 |
29.02. mikološka kultura | 1,000 |
29.03. antimikogram(cand) | 1,600 |
Imunologija | |
Hepatitisi | |
30.01. HAV IgM | 1,400 |
30.02. HAV uk. At | 1,800 |
30.03. HBs Ag | 1,400 |
30.04. HBs At ( BM ) | 1,500 |
30.05. HBc IgM | 1,400 |
30.06. HBc uk. At | 1,400 |
30.07. HBe Ag | 1,400 |
30.08. HBe At | 1,400 |
30.09. HCV uk. At | 1,400 |
30.10. HCV IgM | 1,400 |
30.11. HDV Ag | 1,400 |
30.12. HDV IgM | 1,400 |
30.13. HDV uk. At | 1,400 |
30.14. HEV IgM | 1,400 |
30.15. HEV IgG | 1,400 |
30.16. HCV ( potvrdni test ) | 8,500 |
Parazitološke serološke analize | |
31.01. echinococcus IgG ( H ) | 1,800 |
31.02. trichinella IgG | 1,900 |
31.03. entamoeba At | 3,100 |
31.04. toxocara At N | 3,100 |
31.05. cisticerkoza (t.solium)IgG | 2,100 |
31.06. echinococcus IgG IIF (B.M.) | 2,500 |
Bakteriološke serološke analize | |
32.01. Paul – Bunnell test = EBV IgM | 0 |
32.02. TPHA / VDRL | 800 |
32.03. H. pylori IgA | 1,600 |
32.04. H. pylori IgG | 1,600 |
32.05. Borelia Burgd. IgM | 1,600 |
32.06. Borelia Burgd. IgG | 1,600 |
32.07. Chl. trach. IgA | 1,600 |
32.08. Chl. trach. IgG | 1,600 |
32.09. Chl. pneum. IgM | 1,600 |
32.10. Chl. pneum. IgG | 1,600 |
32.11. Myc. pneum. IgM | 1,600 |
32.12. Myc. pneum. IgG | 1,600 |
32.13. Treponema pall. IgM | 1,500 |
32.14. Treponema pall. IgG | 1,500 |
32.15. Listeria mon.(uk At) | 1,500 |
32.16. Brucella IgM | 3,000 |
32.17. Brucella IgG | 3,000 |
32.18. Legionella IgM | 2,600 |
32.19. Legionella IgG | 2,600 |
32.20. Leptospira IgM | 2,800 |
32.21. Leptospira IgG | 2,800 |
32.22. Tularemia ( uk. At ) N; BM | 2,400 |
32.23. IGRA test ( TBC ) - hep+ser N | 8,600 |
32.24. Candida IgG BM | 1,800 |
32.25. Brucella ( BAB ) BM | 1,200 |
32.26. Yersinia enterocolitica IgG BM | 1,700 |
32.27. Yersinia enterocolitica IgA BM | 1,700 |
32.28. Aspergillus fumig.IgE | 2,860 |
32.29. Bartonella henselae IgM BM | 3,000 |
32.30. Bartonella henselae IgG BM | 3,000 |
32.31. Bordetella pert. IgM At | 1,900 |
32.32. Bordetella pert. toksin IgA At | 1,900 |
32.33. Bordetella pert. toksin IgG At | 1,900 |
32.34. Coxiella Burnetii IgM | 3,600 |
32.35. Coxiella Burnetii IgG | 3,600 |
Virusi | |
33.01. HIV | 1,400 |
33.02. aviditet IgG At ( BM ) | 3,400 |
33.03. adeno virus IgM | 1,600 |
33.04. adeno virus IgG | 1,600 |
33.05. coxackie IgM | 1,600 |
33.06. coxackie IgG | 1,600 |
33.07. EBV IgM | 1,600 |
33.08. EBV IgG | 1,600 |
33.09. VZV(varicella -zoster virus) IgM | 1,600 |
33.10. VZV(varicella -zoster virus) IgG | 1,600 |
33.11. mumps IgM | 2,000 |
33.12. mumps IgG | 2,000 |
33.13. parvo B19 IgM | 1,600 |
33.14. parvo B19 IgG | 1,600 |
33.15. ECHO IgM - P | 2,000 |
33.16. ECHO IgG - P | 2,000 |
33.17. influenza A,B IgM | 2,000 |
33.18. influenza A,B IgG | 2,000 |
33.19. parainfl. 1,3 IgM | 1,400 |
33.20. parainfl. 1,3 IgG | 1,400 |
33.21. RSV IgM | 1,400 |
33.22. RSV IgG | 1,400 |
33.23. morbilli IgM | 1,600 |
33.24. morbilli IgG | 1,600 |
33.25. SARS-CoV-2 IgM | 2,100 |
33.26. SARS-CoV-2 IgG | 2,100 |
33.27. SARS-CoV-2 imunohr.IgM,IgG | 1,200 |
33.28. HHV-6 IgM | 4,250 |
33.29. HHV-6 IgG | 2,450 |
33.30. West Nile IgM | 2,450 |
33.31. West Nile IgG | 2,450 |
"TORCH" | |
34.01. toxopl. IgM | 1,600 |
34.02. toxopl. IgG | 1,600 |
34.03. rubella IgM | 1,600 |
34.04. rubella IgG | 1,600 |
34.05. CMV IgM | 1,500 |
34.06. CMV IgG | 1,500 |
34.07. HSV 1 IgM | 1,600 |
34.08. HSV 1 IgG | 1,600 |
34.09. HSV 2 IgM | 1,600 |
34.10. HSV 2 IgG | 1,600 |
PCR analize | |
35.01. PCR HIV (RNK kval) | 16,200 |
35.02. PCR HIV (DNK kval) | 16,200 |
35.03. PCR HCV (RNK kval) (BM)ep | 16,200 |
35.04. PCR HCV (RNK kvant) (BM) | 14,000 |
35.05. PCR HCV genotipiz.* | 17,500 |
35.06. PCR bacil TBC edta (BM) | 9,150 |
35.07. PCR HBV (DNK kval) | 17,200 |
35.08. PCR HBV (DNK kvant) | 24,500 |
35.09. PCR real t. chlam.trach (bris) | 2,800 |
35.10. PCR real t. chl,myc,uu | 6,000 |
35.11. PCR real t.HPV(12tipova) | 6,000 |
35.12. PCR real t.HPV ( 16/18 ) | 3,800 |
35.13. PCR real t.HPV ( 16/18 )kvant. | 4,900 |
35.15. PCR real t.mycopl.genitalium | 2,800 |
35.16. PCR real t.ureapl.ur.parvum | 2,800 |
35.14. PCR real t.HPV(12tip.)-1-Milaš | 5,400 |
Western-Blot anlize | |
36.01. WB HIV uk. At | 9,500 |
36.02. WB Borelia Burgd.IgM ( BM ) | 4,800 |
36.03. WB Borelia Burgd.IgG ( BM ) | 4,800 |
36.04. WB HCV ukupna At | 9,500 |
Serologija | |
37.01. ASTO | 500 |
37.02. CRP | 500 |
37.03. RF | 400 |
37.04. WAALER-ROSE | 400 |
Cenovnik je zadnji put osvežen 1.11.2024.
Sve navedene cene i vrste analiza su podložne promenama.
Molimo vas proverite aktuelnost pre dolaska u laboratoriju.
Molimo vas proverite aktuelnost pre dolaska u laboratoriju.